12 - Briefwahlbezirk 2 - Neue Schule Röthlein

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Röthlein, 12 - Briefwahlbezirk 2 - Neue Schule Röthlein
Amtliches Endergebnis, 20.09.2023, 14:26:36

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / FWG 1.966 23,1 %
SPD / FB 1.345 15,8 %
CWG 1.271 14,9 %
FBL 809 9,5 %
FWGH 2.038 24,0 %
UWG 877 10,3 %
LDW 197 2,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 558 -
Ungültige Stimmen 10 1,8 %
Gültige Stimmen 8.503 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU / FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kreß Florian 1 397
2 Schmitt Oliver 3 203
3 Hümmer Kai 2 349
4 Lanz Elke 4 225
5 Warmuth Steffen 10 68
6 Braun Susanne 6 84
7 Buff Heiko 12 52
8 Brembs Bärbel 7 92
9 Scholl Frank 9 87
10 Stüdlein Barbara 8 82
11 Schreiber Nicole 15 49
12 Stößel Nikolas 14 37
13 Weisensee Björn 5 102
14 Beßler Markus 11 53
15 Habenstein Alexander 13 53
16 Rückert Josef 16 33

SPD / FB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braum Martina 1 489
2 Jakob Petra 2 208
3 Baum Dieter 6 60
4 Breunig Christine 3 92
5 Büchner Peter 4 76
6 Baier Lanett 10 50
7 Zeisner Winfried 13 32
8 Schaupp Tania 9 33
9 Reinwand Chris 8 39
10 Breunig Sven 5 53
11 Brembs Jörg 7 54
12 Simon Nadine 16 18
13 Hetterich Siegfried 12 48
14 Brembs Detlef 11 49
15 Lenhard Nadja 14 18
16 Harloff Patrick 15 26

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geyer Sebastian 3 218
2 Baier Florian 5 123
3 Volland Michel 4 147
4 Lindner Markus 7 60
5 Schemmel Anja 8 60
6 Schreiber Richard 6 74
7 Lorenz Jürgen 2 276
8 Hetterich Andreas 1 313

FBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wehner Bernd 2 142
2 Gill Doris 1 193
3 Kühlmann Frank 3 70
4 Warmuth-Heyer Franziska 4 65
5 Hein Carina 10 26
6 Kucharczyk Gerd 14 5
7 Rückert Andreas 6 38
8 Göb Tobias 11 35
9 Johanni Karl Josef 8 52
10 Barth Sascha 9 20
11 Hofmann Nina 13 11
12 Eusemann Dirk 7 49
13 Schmittlutz Fabian 15 10
14 Rabe Christian 12 31
15 Johnson Sabine 16 8
16 Gollnick Dieter 5 54

FWGH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gehring Peter 5 520
2 Götz Armin 2 241
3 Stock Simon 1 386
4 Schneider-Gleitsmann Martina 3 119
5 Dittmann Georg 10 34
6 Fuchsberger Harald 4 108
7 Michallick Katja 13 42
8 Bich Tanja 6 89
9 Dittmann Julia 15 27
10 Weiß Rainer 8 100
11 Werner Gerhard 12 65
12 Popp Alexander 11 62
13 Brückner Lutz 7 117
14 Gessner Christine 9 50
15 Schlotter Claudia 14 42
16 Kubla Monika 16 36

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weth Martin 1 398
2 Flederer Sarah 3 54
3 Romacker Victoria 4 43
4 Kessler Philipp 2 127
5 Romacker Elisabeth 8 32
6 Neckov Susanne 7 32
7 Friedrich Thomas 5 52
8 Köhler Waltraud 12 20
9 Hespelein Andrea 9 25
10 Hahn Fabian 6 51
11 Hahn Brigitte 11 34
12 Friedrich René 10 9

LDW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reusch Detlev 1 43
2 Pfrang Luisa 3 19
3 Bayer Uwe 5 13
4 Riegel Uwe 13 5
5 Kreutzberger Sophia 4 19
6 Behringer Nathalie 8 15
7 Pfrang Axel 10 11
8 Kreutzberger Simon 6 7
9 Bernhardt Willi 11 11
10 Baumann Jens 9 12
11 Post Susanne 12 6
12 Götz Konstantin 2 27
13 Pfrang Cornelia 7 9